Синхронный термический анализ методами ДСК и ТГ
 
                                                            Назначение: комплексное исследование материалов методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического (ТГ) анализа:
- контроль качества материалов;
- изучение термической стабильности;
- определение тепловых эффектов химических реакций;
- определение температуры и энтальпии фазовых переходов;
- изучение окислительной стабильности;
- определение кристалличности полукристаллических материалов.
Возможности оборудования:
| ДСК | ТГ | 
| Удельная теплоемкость | Изменение массы | 
| Фазовые диаграммы | Температурная устойчивость | 
| Энтальпии плавления | Изучение коррозии | 
| Фазовые образования | Режим окисления | 
| Фазовые переходы | Температуры разложения | 
| Переходы стеклования | Кинетика разложения | 
| Кинетика реакций | 
 | 
Технические характеристики:
| Температурный диапазон |  -150°C ... 2400°C Высокоскоростная печь | 
| Скорость нагрева и охлаждения |  0.001 K/мин ... 50 K/мин | 
| Диапазон масс | 35000 мг | 
| Разрешение ТГ | 0,1 µg | 
| Разрешение ДСК | < 1 мкВт (зависит от датчика) | 
| Атмосфера | инертная, окислительная, статическая, динамическая | 
| Вакуумное разрешение | до 10-4 мбар | 
| Клапан для 2-х продувочных и одного защитного газов | 
 | 
